
РЕЗУЛТАТИ - 2019 г.

Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Паола Йорданова – 6 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 97.5 |
2. Лидия Димитрова – 6 г. | 9 | 10 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8 | 9 | 90 |
3. Мартин Колев – 6 г. | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8 | 88.5 |
4. Марина Тодорова - 7 г. | 8.5 | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 85.5 |
5. Калоян Панев – 5 г. | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 83 |
6. Пламена Костова – 6 г. | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 82.5 |
7. Михаела Дончева - 7 г. | 7 | 7 | 9 | 8.5 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 9 | 8 | 81 |
Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Никол Симеонова – 10 г. | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 96.5 |
2. Ерик Михайлов – 10 г. | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 10 | 9 | 10 | 96 |
3. Никол Маринова – 9 г. | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 94 |
4. Рада Динева – 7 г. | 10 | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 93.5 |
5. Моника Симеонова – 10 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 8.5 | 9 | 92.5 |
6. Никол Черникова – 8 г. | 10 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 10 | 9 | 9 | 8 | 90.5 |
7. Камелия Василева - 10 г. | 8 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 9.5 | 89.5 |
8. Далия Хасан – 8 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 8 | 9 | 86.5 |
9. Яна Динева – 10 г. | 8 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8 | 8.5 | 85.5 |
10. Нора Димова – 8 г. | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 85 |
11. Даниел Кунов – 10 г. | 6.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8 | 7.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 83.5 |
12. Елица Тодорова – 9 г. | 8 | 7 | 9 | 8.5 | 9 | 8 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 83 |
Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Максим Ялнъзов – 10 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 |
2. Александър Колев – 13 г. | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 99 |
3. Мартин Стоянов – 10 г. | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 98.5 |
4. Марина Петрова – 11 г. | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9 | 98 |
5. Никола Желязков – 12 г. | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 10 | 10 | 96 |
6. Михаил Петров – 12 г. | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 94.5 |
7. Камен Костадинов – 12 г. | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 93.5 |
8. Пламена Георгиева – 11 г. | 9 | 10 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 10 | 9 | 9 | 92 |
9. Ивета Тодорова – 12 г. | 10 | 9.5 | 8 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 8 | 9 | 90.5 |
10. Ралица Атанасова – 10 г. | 9.5 | 10 | 9 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 90 |
11. Траяна Димова – 11 г. | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 90 |
12. Дефне Мустафа – 11 г. | 9.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9 | 8.5 | 9 | 89.5 |
13. Йоанна Димитрова – 12 г. | 9 | 10 | 8 | 8.5 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 8.5 | 89 |
14. Ралица Дилова – 11 г. | 9.5 | 9 | 8.5 | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8.5 | 87.5 |
15. Милица Тодорова – 10 г. | 9 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 84.5 |
16. Десислава Дякова – 11 г. | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8.5 | 80.5 |
17. Александра Михайлова – 13 г. | 7 | 7 | 8.5 | 8.5 | 8 | 8 | 7.5 | 8 | 8 | 8 | 78.5 |
18. Николета Николова – 11 г. | 7.5 | 7 | 8.5 | 8 | 8.5 | 8 | 7.5 | 7 | 8.5 | 8 | 78.5 |
19. Мартин Караджов – 11 г. | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 73.5 |
20. Никол Попова – 11 г. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Димитрина Германова – 15 г. | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 98.5 |
2. Александра Златева – 15 г. | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 98 |
3. Кристалена Стоянова – 14 г. | 7 | 10 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 95.5 |
4. Александър Петров – 17 г. | 8 | 10 | 9 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 94.5 |
5. Димана Дончева – 18 г. | 8 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 8.5 | 10 | 10 | 10 | 93.5 |
6. Камелия Неделчева – 15 г. | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 93 |
7. Лилия Николова – 13 г. | 7.5 | 9.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 87 |
8. Тони Димитров – 17 г. | 8 | 9 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 84.5 |
9. Стела Тодорова – 15 г. | 7 | 8 | 8.5 | 8.5 | 9 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 84 |
10. Стефан Георгиев – 17 г. | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 7 | 7 | 7.5 | 8 | 77 |
11. Ивета Димитрова – 17 г. | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8 | 6.5 | 7 | 8 | 8 | 73.5 |
Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Трио "Елмина" (7 г. – 10 г.) | 9.5 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 97.5 |
2. ВГ "До Ре Ми" – джуниър (8 г. – 10 г.) | 10 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9 | 95 |
3. Дует Марина Петрова (11 г.) и Михаил Петров (12 г.) | 9 | 10 | 9.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 9.5 | 9.5 | 95 |
4. Дует Денислава Димитрова (9 г.) и Мартин Стоянов (10 г.) | 8.5 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 93 |
5. Трио "Траяна" (7 г. – 10 г.) | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 8.5 | 9 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 9.5 | 92.5 |
6. Дует Моника и Никол Симеонови (11 г.) | 9.5 | 8.5 | 8.5 | 9 | 8.5 | 9.5 | 9 | 9 | 9 | 9 | 89.5 |
7. Дует Юсеин Поси (12 г.) и Пламена Георгиева (11 г.) | 8 | 8 | 8 | 9 | 7.5 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8.5 | 82 |
Тони Димитрова |
Светослав Лобошки |
Николай Текелиев |
Доротея Бальовска |
Мартина | ОБЩО | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | I песен | II песен | ||
1. Дует Димитрина Германова (15 г.) и Росен Петров (15 г.) | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 98.5 |
2. Дует Арзу Юсеин (17 г.) и Силвана Ангелова (18 г.) | 10 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 9.5 | 10 | 98 |
3. ВГ "Слънчева усмивка" (10 г. – 12 г.) | 10 | 10 | 9 | 9.5 | 9.5 | 10 | 10 | 9.5 | 9 | 9.5 | 96 |