звезда

РЕЗУЛТАТИ - 2022 г.

звезда

Маргарита
Хранова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Деян
Неделчев
Мартина ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Мелиса Джавидова – 7 г. 9 9.5 9 9.5 9 9 9 9.5 9.5 9.5 92.5
2. Елена Димитрова – 7 г. 9.5 9 9 9 9.5 9 9 9.5 9 9.5 92
3. Никол Красенова – 7 г. 8.5 9 9 9.5 9.5 8.5 9 9.5 9.5 9.5 91.5
4. Жана Стойчева - 7 г. 8.5 9 8.5 8.5 9 9 8.5 9 8.5 9 87.5
5. Ая Михайлова – 7 г. 9.5 8.5 8.5 8 8.5 8.5 9 9 9 8.5 87

Маргарита
Хранова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Деян
Неделчев
Мартина ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Виктория Пощарова – 9 г. 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 10 10 10 10 10 97.5
2. Габриела Йорданова – 9 г. 9.5 9.5 9.5 9.5 10 10 9.5 9.5 9.5 9.5 96
3. Дария Стефанова – 9 г. 9.5 9.5 9 9.5 10 10 9.5 10 9 10 96
4. Пресияна Великова – 9 г. 9 9.5 9.5 10 9.5 9.5 9 9.5 9 10 94.5

Маргарита
Хранова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Деян
Неделчев
Мартина ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Жаклин Костадинова – 13 г. 9.5 10 10 10 10 10 9.5 10 10 10 99
2. Виктория Асенова – 13 г. 9.5 10 9 10 10 10 9 10 9 10 96.5
3. Мартина Господинова – 13 г. 9.5 9 9 9 10 10 9.5 10 9.5 9.5 95
4. Ивайла Иванова – 12 г. 9 9.5 9.5 10 9.5 10 9 9.5 9 9 94
5. Габриела Петрова – 13 г. 8.5 9 8.5 9 9 9.5 8.5 9 8.5 9 88.5
6. Теодора Велинова – 12 г. 9 8.5 9 8.5 9 9 9 8 9 8.5 87.5
7. Лора Красенова – 12 г. 8.5 8.5 9 8.5 9 8.5 8.5 9 8.5 8 86
8. Петя Минчева – 13 г. 8 8 8 8 9 9 8.5 9 9 8.5 85
9. Никол Стефанова – 12 г. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Маргарита
Хранова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Деян
Неделчев
Мартина ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Емили Джамбазова – 17 г. 9 10 9.5 10 9 10 10 10 10 10 97.5
2. Кристалена Стоянова – 17 г. 9 10 9.5 9.5 9.5 10 9.5 9.5 9 9.5 95
3. Александра Георгиева – 14 г. 8.5 10 9 9 9.5 9.5 9.5 10 9.5 10 94.5
4. Симеон Славев – 15 г. 9 9.5 9 9 9 10 9 9.5 9 9.5 92.5
5. Мартин Стоянов – 13 г. 9 9 9 9 9 9.5 9.5 9 9 9 91
6. София Георгиева – 15 г. 8.5 8.5 9 9 9 9 9 9 9 9 89
7. Радосвета Паскова – 16 г. 9 9 8.5 9 8.5 8.5 9 9 8.5 9 88
8. Пламена Георгиева – 14 г. 8 8.5 8 8 9.5 9.5 8 8.5 8.5 9 85.5
9. Никол Попова – 14 г. 8 9 8.5 8.5 7.5 8.5 8 9 8.5 9 84.5
10. Йолина Струнчева – 16 г. 7.5 8.5 8.5 8.5 8 9 8.5 9 8 8 83.5
11. Михаил Петров – 15 г. 7.5 9 8 8 7.5 8.5 7.5 9 8 8 81

Маргарита
Хранова
Светослав
Лобошки
Николай
Текелиев
Деян
Неделчев
Мартина ОБЩО
I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен I песен II песен
1. Дует Мармалад 9.5 10 9.5 10 9.5 10 9 10 9.5 10 97
2. Дует Никол Попова и Симеон Славев 9 9.5 9 9.5 9.5 10 9 10 9.5 9.5 94.5
3. Трио Елмина 8.5 9.5 9 9.5 9 9.5 9 9.5 9 9.5 92
4. Дует Арзу и Емре Ахмед 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0